价格
选择适合你的方案。
基础版
按年扣费,相比一次性节省 31%
$17.90
$12.42/月
实际支付 $149,按年扣费
每年 14,400 积分
约可生成 1,440 秒 480P 视频
H3 Max 与 H3,最高 4K
积分全年有效;购买后一次性全额发放全年积分
生成失败自动退还积分
热门
标准版
按年扣费,相比一次性节省 27%
$28.60
$20.75/月
实际支付 $249,按年扣费
每年 28,800 积分
约可生成 2,880 秒 480P 视频
H3 Max 与 H3,最高 4K
积分全年有效;购买后一次性全额发放全年积分
生成失败自动退还积分
专业版
按年扣费,相比一次性节省 24%
$54.90
$41.58/月
实际支付 $499,按年扣费
每年 72,000 积分
约可生成 7,200 秒 480P 视频
H3 Max 与 H3,最高 4K
积分全年有效;购买后一次性全额发放全年积分
生成失败自动退还积分
旗舰版
按年扣费,相比一次性节省 21%
$105
$83.25/月
实际支付 $999,按年扣费
每年 180,000 积分
约可生成 18,000 秒 480P 视频
H3 Max 与 H3,最高 4K
积分全年有效;购买后一次性全额发放全年积分
生成失败自动退还积分
安全支付方式
支付由 Stripe 处理,我们不会看到也不会存储你的卡号信息。
积分消耗说明
查看 AI 图片、AI 视频与各实用工具的准确积分费率。
AI 视频生成
标准生成与 H3 Max 参考模式按输出秒数计费。HappyHorse 1.1 无论从文字、首帧还是参考图开始,都按同一费率计费。Seedance 带参考视频时按参考视频与输出视频的总时长计费;示例使用 15 秒参考视频。
| 模型 | 输出分辨率 | 标准生成(积分/秒) | 参考生成(积分/秒) | 15 秒输出 | 参考生成:输出 15 秒 |
|---|---|---|---|---|---|
| H3 Max | 480P | 10 | 20 | 15010 × 15 | 30020 × 15 |
| 768P | 16 | 32 | 24016 × 15 | 48032 × 15 | |
| 1080P | 32 | 64 | 48032 × 15 | 96064 × 15 | |
| MiniMax H3 | 480P | 10 | — | 15010 × 15 | — |
| 768P | 12 | — | 18012 × 15 | — | |
| 2K | 26 | — | 39026 × 15 | — | |
| 4K | 32 | — | 48032 × 15 | — | |
| Seedance 2.0 | 480P | 13 | 9 | 19513 × 15 | 2709 × (15 + 15) |
| 720P | 30 | 20 | 45030 × 15 | 60020 × (15 + 15) | |
| 1080P | 87 | 58 | 130587 × 15 | 174058 × (15 + 15) | |
| 4K | 134 | 90 | 2010134 × 15 | 270090 × (15 + 15) | |
| Seedance 2.0 Fast | 480P | 11 | 6 | 16511 × 15 | 1806 × (15 + 15) |
| 720P | 25 | 12 | 37525 × 15 | 36012 × (15 + 15) | |
| Seedance 2 Mini | 480P | 9 | 6 | 1359 × 15 | 1806 × (15 + 15) |
| 720P | 18 | 12 | 27018 × 15 | 36012 × (15 + 15) | |
| Seedance 2.5 | 480P | 17 | 12 | 25517 × 15 | 36012 × (15 + 15) |
| 720P | 40 | 27 | 60040 × 15 | 81027 × (15 + 15) | |
| 1080P | 107 | 72 | 1605107 × 15 | 216072 × (15 + 15) | |
| HappyHorse 1.1 | 720P | 20 | — | 30020 × 15 | — |
| 1080P | 25 | — | 37525 × 15 | — |
AI 图片生成
各模型与分辨率下生成一张图片所需的积分。
| 模型 | 输出分辨率 | 积分 / 张 |
|---|---|---|
| GPT Image 2 | 1K | 8 |
| 2K | 12 | |
| 4K | 16 | |
| GPT Image 2.5 Flare | 1K | 16 |
| 2K | 24 | |
| 4K | 32 | |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 1K | 16 |
| 2K | 24 | |
| 4K | 32 | |
| Nano Banana Pro | 1K | 27 |
| 2K | 27 | |
| 4K | 54 | |
| Nano Banana 2 | 0.5K | 20 |
| 1K | 20 | |
| 2K | 27 | |
| 4K | 40 |
工具
各实用工具按秒或按张计费,含视频增强的全部模式。
| 工具 | 模型 | 模式 / 输出 | 费率 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| 视频增强按秒计费,三个数字分别对应 ≤30 / ≤60 / ≤120 fps。 | 极速版 | 720P | 1 / 2 / 4 | 15 / 30 / 60× 15s |
| 1080P | 2 / 4 / 8 | 30 / 60 / 120× 15s | ||
| 2K | 4 / 8 / 16 | 60 / 120 / 240× 15s | ||
| 4K | 8 / 16 / 32 | 120 / 240 / 480× 15s | ||
| 标准版 | 720P | 2 / 4 / 8 | 30 / 60 / 120× 15s | |
| 1080P | 4 / 8 / 16 | 60 / 120 / 240× 15s | ||
| 2K | 8 / 16 / 32 | 120 / 240 / 480× 15s | ||
| 4K | 16 / 32 / 64 | 240 / 480 / 960× 15s | ||
| AI 生成版 | 720P | 4 / 8 / 16 | 60 / 120 / 240× 15s | |
| 1080P | 8 / 16 / 32 | 120 / 240 / 480× 15s | ||
| 2K | 16 / 32 / 64 | 240 / 480 / 960× 15s | ||
| 专业版 | 720P | 8 / 16 / 32 | 120 / 240 / 480× 15s | |
| 1080P | 16 / 32 / 64 | 240 / 480 / 960× 15s | ||
| 2K | 32 / 64 / 128 | 480 / 960 / 1920× 15s | ||
| 4K | 64 / 128 / 256 | 960 / 1920 / 3840× 15s | ||
| 视频去字幕 | — | 自动识别字幕区 | 1 积分 / 秒 | 15 积分(1 × 15 秒) |
| 框选区域 | 3 积分 / 秒 | 45 积分(3 × 15 秒) | ||
| 图片去背景 | — | 透明 PNG | 2 积分 / 张 | — |
| 图片背景虚化 | — | 可调虚化强度 | 2 积分 / 张 | — |
视频时长按秒向上取整计费;图片工具与图片生成按张计费。